Modell | Luftbehandlingskapacitet (Nm³/min) | kylningsmetod | Intagstryck (Mpa) | Tryckdaggpunkt | Spänning (V) | Kyleffekt (hk) | Fläkteffekt (w) | Väga (kg) | Luftvolym (Nm³/h) | Dimensionera (mm) |
SAD-1SF | 1.2 | Luftkyld | 0,6~1,0 | 2-10 ℃ | 220 | 0,33 | 1×90 | 70 | 890 | 600*420*600 |
SAD-2SF | 2.5 | 0,75 | 1×55 | 110 | 965 | 650*430*700 | ||||
SAD-3SF | 3.6 | 1 | 1×150 | 130 | 3110 | 850*450*700 | ||||
SAD-4.5SF | 5 | 1.5 | 1×250 | 150 | 5180 | 1000*490*730 | ||||
SAD-6SF | 6.8 | 2 | 1×250 | 160 | 6220 | 1050*550*770 | ||||
SAD-8SF | 8.5 | 2.5 | 2×190 | 200 | 8470 | 1200*530*946 | ||||
SAD-12SF | 12.8 | 380 | 3 | 2×190 | 250 | 8470 | 1370*530*946 | |||
SAD-15SF | 16 | 3.5 | 2×190 | 320 | 8470 | 1500*780*1526 | ||||
SAD-20SF | 22 | 4.2 | 2×190 | 420 | 8470 | 1540*790*1666 | ||||
SAD-25SF | 26.8 | 5.3 | 2×250 | 550 | 10560 | 1610*860*1610 | ||||
SAD-30SF | 32 | 6.7 | 2×250 | 650 | 10560 | 1610*920*1872 | ||||
SAD-40SF | 43,5 | 8.3 | 3×250 | 750 | 15840 | 2160*960*1763 | ||||
SAD-50SF | 53 | 10 | 3×250 | 830 | 15840 | 2240*960*1863 | ||||
SAD-60SF | 67 | 13.3 | 3×460 | 1020 | 18 000 | 2360*1060*1930 | ||||
SAD-80SF | 90 | 20 | 4×550 | 1300 | 40 000 | 2040*1490*1930 |
Våra kyllufttorkar är speciellt utformade för att ta bort fukt från tryckluft, vilket säkerställer att ditt system är skyddat från kondens och korrosion. Genom att eliminera dessa fuktrelaterade problem kan du avsevärt förbättra prestanda och livslängd för din utrustning, och därigenom öka effektiviteten och minska underhållskostnaderna.
En av de främsta fördelarna med våra kylda lufttorkar är deras design med lågt underhåll. Våra torktumlare kräver minimalt underhåll, vilket ger maximal drifttid för din verksamhet. Detta innebär att mindre tid läggs på reparationer och underhåll, ökar produktiviteten och sänker produktionskostnaderna. Föreställ dig vilken inverkan det kan ha på resultatet när ditt system fungerar smidigt med minimal stilleståndstid.
Förutom deras pålitlighet och ekonomiska fördelar är våra kyllufttorkar också mycket enkla att använda. De kommer med användarvänliga kontroller för problemfri drift. Oavsett om du är en liten företagare eller en stor industrianläggning, kan våra lufttorkar enkelt integreras i ditt befintliga system utan några komplikationer.
Dessutom är våra kyllufttorkar noggrant tillverkade med högkvalitativa material och avancerad teknik. Dess robusta konstruktion säkerställer hållbarhet och långvarig prestanda, även i tuffa driftsmiljöer. Det betyder att du kan lita på att våra lufttorkar effektivt tar bort fukt från tryckluften, oavsett användningsförhållanden.